DATOS DIARIOS: indicadores diarios de los mercados financieros de Latinoamrica.
Cesla publica diariamente los datos de los principales indicadores de los mercados financieros de Latinoamrica, lo que permite un seguimiento actualizado de la situacin presente y de las perspectivas de evolucin de los mercados financieros del pas. Las fuentes oficiales de informacin estadstica consultadas han sido el Instituto de Estadstica y el Banco Central del pas. 1z355e
TABLA DE INDICADORES DIARIOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE LATINOAMRICA 4t5a3f
ndices Burstiles 3d2s20 |
| Variacin hace... |
| Nombre | ltimo Dato | 3 meses | 1 ao |
Argentina | MERVAL | 28-11-24 | 0,55% | 49,64% | 141,66% |
|
Brasil | IBOVESPA | 28-11-24 | -1,11% | -1,09% | -0,22% |
|
Chile | IGPA | 28-11-24 | 0,64% | 1,45% | 12,83% |
|
Colombia | COLCAP | 28-11-24 | 0,01% | 3,63% | 23,93% |
|
Costa Rica | IACR | 07-06-23 | 0,00% | 0,00% | -0,02% |
|
Ecuador | Ecuindex | 28-11-24 | -0,06% | -0,36% | -3,74% |
|
Mxico | IPC | 27-11-24 | 0,13% | -6,43% | -6,08% |
|
Per | IGBVL | 27-11-24 | -0,38% | 0,43% | 35,57% |
|
Uruguay | BVMBG | 27-11-24 | 0,44% | -3,80% | 1,55% |
|
Venezuela | IBC | 27-11-24 | -1,31% | 19,73% | 84,11% |
|
Tipo de inters interbancario 2p6f1z |
| Variacin hace... |
| Nombre | ltimo Dato | 3 meses | 1 ao |
Argentina | BAIBAR | 26-11-24 | 40,94 | 41,87 | 104,22 |
|
Bolivia | TI Pasiva | 17-11-24 | 3,26 | 4,13 | 2,51 |
|
Brasil | SELIC | 27-11-24 | 10,65 | 10,40 | 12,15 |
|
Chile | TI MN | 26-11-24 | 3,68 | 4,32 | 8,51 |
|
Colombia | DTF | 28-11-24 | 9,28 | 10,05 | 12,66 |
|
Costa Rica | Tipo Bsico | 07-06-23 | 6,41 | 6,61 | 3,13 |
|
Ecuador | Tipo Bsico | 28-11-24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
Mxico | TI Fondeo | 27-11-24 | 10,33 | 11,01 | 11,26 |
|
Per | TI Interbanc. | 27-11-24 | 5,25 | 5,75 | 7,00 |
|
Rep. Dominicana | TI Interbanc. | 26-11-24 | 12,90 | 12,73 | 7,77 |
|
Uruguay | TI Call Interbanc. | 27-11-24 | 8,43 | 8,47 | 9,37 |
|
Venezuela | TI Pasivo | 27-11-24 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
|
Tipo de cambio con respecto al dlar 70243 |
| Variacin hace... |
| Nombre | ltimo Dato | 3 meses | 1 ao |
Argentina | Peso/$ | 27-11-24 | 1008,75 | 8,15% | 180,97% |
|
Bolivia | Boliviano/$ | 28-11-24 | 6,96 | 0,00% | 0,00% |
|
Brasil | Real/$ | 27-11-24 | 5,83 | 2,99% | 19,09% |
|
Chile | Peso/$ | 27-11-24 | 975,41 | 1,97% | 12,18% |
|
Colombia | Peso/$ | 28-11-24 | 4.406,16 | 7,76% | 8,94% |
|
Cuba | Peso/$ | 28-11-24 | 24,00 | 24 | 24 |
|
Ecuador | Dlar | 28-11-24 | 1,0 | 0,00% | 0,00% |
|
Mxico | Peso/$ | 27-11-24 | 20,615 | 10,64% | 20,31% |
|
Per | Nuevo Sol/$ | 27-11-24 | 3,757 | 0,59% | 0,91% |
|
Rep. Dominicana | Peso/$ | 27-11-24 | 60,42 | 0,71% | 5,93% |
|
Uruguay | Peso/$ | 27-11-24 | 43,07 | 3,66% | 9,62% |
|
Venezuela | Bolvar/$ | 28-11-24 | 46,793 | 27,88% | 32,22% |
|
Indicador de riesgo pas (EMBI) 6r1v3u |
| Variacin hace... |
| | ltimo Dato | 3 meses | 1 ao |
Argentina | | 27-11-24 | 757 | 1558 | 1957 |
|
Bolivia | | 27-11-24 | 2013 | 2306 | 1991 |
|
Brasil | | 27-11-24 | 205 | 218 | 204 |
|
Chile | | 27-11-24 | 122 | 127 | 141 |
|
Colombia | | 27-11-24 | 321 | 313 | 309 |
|
Ecuador | | 27-11-24 | 1289 | 1307 | 1925 |
|
Mxico | | 27-11-24 | 310 | 323 | 367 |
|
Per | | 27-11-24 | 157 | 161 | 171 |
|
Rep. Dominicana | | 27-11-24 | 202 | 203 | 283 |
|
Uruguay | | 27-11-24 | 91 | 90 | 85 |
|
Venezuela | | 27-11-24 | 22304 | 17545 | 18430 |
|
ltimas noticias de economa de LATINOAMRICA 6d4332
1 24/04/2025 -
Polticas migratorias de Trump alimentan el inters de profesionales colombianos por
migrar legalmente a EE.UU.
Fuente: Amrica economa2 23/04/2025 -
BCIE y PNUD refuerzan alianza estratgica para acelerar desarrollo sostenible en
Centroamrica
Fuente: Amrica economa3 22/04/2025 -
FMI recorta proyeccin de crecimiento del PIB de Amrica Latina y el Caribe para 2025
Fuente: Amrica economa4 11/04/2025 -
Balanza comercial de Paraguay arroj supervit de US$ 32 millones en el primer trimestre
del ao
Fuente: Amrica economa5 10/04/2025 -
Mxico: Sheinbaum aboga por aprovechar complementariedades econmicas con los
pases de Latinoamrica Fuente: Amrica economa
Ms Noticias >>